Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

Sözleşmeli öğretmenlik önbaşvurularında oluşan taban puanlar

2016 kpss taban puanlarıMEB, sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınava girecek adayların puanlarını açıkladı

Hatırlanacağı üzere, MEB geçen hafta içinde, 5 ila 8 Eylül tarihleri arasında, sözleşmeli öğretmenlik için ön başvuru almıştı.

Birinci aşama başvurularda toplam 2 bin 753 sözleşmeli pozisyon ilan edilmişti.

MEB, bugün itibariyle, ön başvuru alınan 2 bin 753 kontenjan için başvurular sonrasında oluşan taban puanları açıkladı.

İŞTE TABAN PUANLAR

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMINDA SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILAN ADAYLARIN OLUŞTURDUĞU MİNİMUM PUANLAR
ALAN KODU ALAN ADI ÖNCELİK KONTENJAN ÇAGRILAN KİŞİ TABAN PUAN
7028 Adalet 1 16 48 80.0675
7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 1 3 81.05205
7092 Arapça 1 358 422 50.0661
7092 Arapça 2 358 4 57.52882
2265 Beden Eğitimi 1 460 1,380 73.73807
1119 Bilişim Teknolojileri 1 150 450 83.78802
4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 1 12 3 54.55502
4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 2 12 25 51.26841
1963 Büro Yönetimi 1 1 3 67.86983
4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 90 240 50.39975
4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 2 90 1 58.12342
7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 1 1 3 80.75044
7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 1 1 3 79.06043
7035 El San.Tek./El Sanatları 1 7 21 71.27189
7036 El San.Tek./Nakış 1 7 21 70.50175
7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 1 25 75 78.13059
7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 1 19 57 79.99492
7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1 1 3 80.69994
1371 Felsefe 1 31 93 86.45066
1417 Fransızca 1 2 6 82.10191
7110 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 1 1 3 73.92375
7044 Gıda Teknolojisi 1 1 3 86.92003
4954 Giyim Üretim Teknolojisi 1 11 33 81.62797
7102 Görsel Sanatlar 1 186 558 69.62212
7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1 1 3 67.18233
7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 1 1 3 78.40585
4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 1 3 4 50.0398
4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1 3 9 81.57885
7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 1 1 1 69.56571
7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 2 1 2 62.31303
7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 1 10 30 65.0926
4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 1 55 165 75.972
7113 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 1 3 9 59.41745
7114 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 1 1 3 70.48181
1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 1 270 810 65.10341
7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 1 3 9 53.16437
7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 1 1 3 80.78258
7096 Laboratuvar Hizmetleri 1 1 3 86.48525
7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 1 1 3 84.80609
7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 1 1 3 82.45474
1700 Matbaa 1 1 3 80.44951
4972 Metal Teknolojisi 1 1 3 84.18254
7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 1 1 3 78.16952
4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 1 1 3 82.91571
4976 Muhasebe ve Finansman 1 8 24 73.22509
1822 Müzik 1 201 603 59.14426
7106 Özel Eğitim 1 502 1,354 50.01138
7106 Özel Eğitim 2 502 6 53.49228
4978 Pazarlama ve Perakende 1 1 1 58.35797
4978 Pazarlama ve Perakende 2 1 2 80.32874
2838 Radyo-Televizyon 1 1 3 82.92052
7115 Sağlık /Sağlık Hizmetleri 1 50 150 79.50679
4901 Sağlık Bilgisi 1 15 14 52.36563
1959 Sanat Tarihi 1 1 3 80.02163
7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 1 1 3 79.06456
7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 1 1 3 66.37232
4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 1 1 3 74.01916
7117 Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 1 1 3 78.94572
4900 Teknoloji ve Tasarım 1 105 315 62.79492
7081 Tekstil Tek./Tekstil 1 1 3 84.44751
4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1 7 21 73.47082
7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 1 2 6 81.06974
7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 1 1 3 78.06053
4991 Ulaştırma Hizmetleri 1 15 45 62.5059
7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 1 16 33 53.29806
7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 2 16 15 79.31581
7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) 1 2 6 65.76764
7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 1 1 3 67.23879
4992 Yiyecek İçecekHizmetleri 1 35 105 66.8938
TOPLAM 2,708 7,257

kaynak

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir